(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有35只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有久其软件、达华智能、天禾股份等,乖离率分别为%、%、%;华民股份、国义招标、正裕工业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002279 | 久其软件 | |||||
002512 | 达华智能 | |||||
002999 | 天禾股份 | |||||
601008 | 连云港 | |||||
300961 | 深水海纳 | |||||
300730 | 科创信息 | |||||
003007 | 直真科技 | |||||
002822 | 中装建设 | |||||
603022 | 新通联 | |||||
600502 | 安徽建工 | |||||
002158 | 汉钟精机 | |||||
300329 | 海伦钢琴 | |||||
600293 | 三峡新材 | |||||
300608 | 思特奇 | |||||
000603 | 盛达资源 | |||||
300597 | 吉大通信 | |||||
300433 | 蓝思科技 | |||||
300187 | 永清环保 | |||||
000967 | 盈峰环境 | |||||
603080 | 新疆火炬 | |||||
002415 | 海康威视 | |||||
000948 | 南天信息 | |||||
603318 | 水发燃气 | |||||
002569 | ST步森 | |||||
300950 | 德固特 | |||||
002162 | 悦心健康 | |||||
002908 | 德生科技 | |||||
002573 | 清新环境 | |||||
300796 | 贝斯美 | |||||
300692 | 中环环保 | |||||
300645 | 正元智慧 | |||||
002376 | 新北洋 | |||||
603089 | 正裕工业 | |||||
831039 | 国义招标 | |||||
300345 | 华民股份 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: