(资料图片仅供参考)
华夏创业板动量成长ETF(159967)8月4日盘中涨2.22%,最新单位净值为0.5070。
该基金最近一周涨0.90%,近一个月跌6.91%。份额方面,该基金份额最近一月净增加14.76亿份。
数据显示,该基金成立于2019年6月21日,基金经理为荣膺,截止2023年6月30日,该基金资产规模为36.53亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 241.61 | 55278.34 | 15.13 |
阳光电源 | 300274 | 409.60 | 47771.11 | 13.08 |
中际旭创 | 300308 | 153.93 | 22696.62 | 6.21 |
迈瑞医疗 | 300760 | 70.31 | 21079.45 | 5.77 |
温氏股份 | 300498 | 749.54 | 13754.00 | 3.77 |
晶盛机电 | 300316 | 187.82 | 13316.45 | 3.65 |
神州泰岳 | 300002 | 708.87 | 9924.18 | 2.72 |
爱尔眼科 | 300015 | 530.90 | 9848.21 | 2.70 |
同花顺 | 300033 | 48.60 | 8519.05 | 2.33 |
汤臣倍健 | 300146 | 306.34 | 7346.03 | 2.01 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: