(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,维力医疗(603309)获外资买入25.07万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有维力医疗178.61万股,占流通股0.61%,累计持股成本16.66元,持股亏损1.53%。
维力医疗最近5个交易日下跌3.41%,陆股通累计净买入77.33万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价16.50元;最近20个交易日下跌14.40%,陆股通累计净买入13.83万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价17.53元;最近60个交易日下跌5.58%,陆股通累计净卖出62.66万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价18.00元。
维力医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 178.61万 | 0.61 | 411.58万 | 25.07万 | 16.66 |
2023-6-26 | 153.54万 | 0.53 | -68.65万 | -4.24万 | 16.71 |
2023-6-21 | 157.78万 | 0.54 | 183.59万 | 11.27万 | 16.69 |
2023-6-20 | 146.51万 | 0.50 | 361.67万 | 21.73万 | 16.72 |
2023-6-19 | 124.79万 | 0.43 | 398.64万 | 23.5万 | 16.74 |
2023-6-16 | 101.28万 | 0.35 | -154.52万 | -9.03万 | 16.68 |
2023-6-15 | 110.32万 | 0.38 | 289.92万 | 16.78万 | 16.72 |
2023-6-14 | 93.54万 | 0.32 | -113.05万 | -6.58万 | 16.62 |
2023-6-13 | 100.12万 | 0.34 | -251.07万 | -14.63万 | 16.65 |
2023-6-12 | 114.75万 | 0.39 | -255.53万 | -14.96万 | 16.72 |
关键词: