(资料图片)
沪深交易所2023年06月20日公布的交易公开信息显示,威龙股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。威龙股份当日收报12.83元,涨跌幅-10.03%,偏离值-9.55%,换手率18.38%,成交额7.96亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 3327.34 | - | - |
2 | 国融证券浙江分公司 | 1560.33 | - | - |
3 | 机构专用 | 1432.12 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1240.1 | - | - |
5 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1233.7 | - | - |
合计 | - | 8793.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1552.87 | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1363.46 | - |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 1356.64 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 1101.33 | - |
5 | 申港证券广东分公司 | - | 1081.06 | - |
合计 | - | - | 6455.36 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: